Курсы по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
Код курса: ПП1-10
Форма обучения: Заочная с применением дистанционных технологий
Уровень образования: Диплом среднее профессиональное/высшее образование
Время обучения: 300/600 часов
Стоимость: 12 000 руб.
Целевая аудитория
Специалисты, которые желают получить знания для осуществления профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита
Цель курса
Приобретение профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Скидки и рассрочка
При необходимости, данный курс, возможно, пройти с помощью беспроцентной рассрочки во время обучения у нас. Оставляйте заявку и в течение короткого времени наш специалист даст вам профессиональную консультацию.
Преимущества обучения в учебном центре «СЭМС»
- С помощью дистанционной формы обучения вы можете изучать учебный материал в любое время, и находится в любом регионе России
- При прохождении программы обучения у вас будет свой менеджер, который придёт на помощь при возникновении затруднений
- После успешного обучения вы получите свои документы в течение недели экспресс почтой
- В соответствии с законом РФ мы храним в архиве всю информацию касающееся удостоверений, дипломов и данных протоколов комиссии
Учебный план
№ п/п | Наименование модулей и тем для изучения | Всего часов |
1 | 2 | 3 |
1. | МОДУЛЬ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | 110 |
1.1. | Тема 1. Сущность и общая характеристика бухгалтерского учета | 12 |
1.2. | Тема 2. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его элементы | 12 |
1.3 | Тема 3. Основы технологии и организации бухгалтерского учета экономических субъектов. Учетная политика | 12 |
1.4. | Тема 4. Учет денежных средств и расчетов | 14 |
1.5. | Тема 5. Учет имущества | 14 |
1.6. | Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда | 12 |
1.7. | Тема 7. Порядок формирования финансовых результатов и их учет | 14 |
1.8 | Тема 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта | 20 |
2. | МОДУЛЬ 2. АНАЛИЗ | 86 |
2.1. | Тема 1. Научные основы экономического анализа | 14 |
2.2. | Тема 2. Методология и методика экономического анализа | 18 |
2.3. | Тема 3. Аналитические возможности финансовой отчетности | 14 |
2.4. | Тема 4. Анализ бухгалтерского баланса | 20 |
2.5. | Тема 5. Анализ отчета о финансовых результатах | 20 |
3. | МОДУЛЬ 3. АУДИТ | 100 |
3.1. | Тема 1. Основные понятия аудита и аудиторской деятельности | 14 |
3.2 | Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности | 14 |
3.3 | Тема 3. Организация и планирование аудиторской проверки | 20 |
3.4 | Тема 4. Методика и техника аудиторской проверки | 20 |
3.5 | Тема 5. Специальные аспекты аудиторской проверки | 14 |
3.6 | Тема 6. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки | 18 |
4. | ИТОГО | 296 |
5. | Итоговое тестирование | 4 |
6. | ВСЕГО | 300 |
Оформи заявку
ОтзывыНажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности